<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popüler Tarih &#187; LHC</title>
	<atom:link href="http://www.populertarih.com/tag/lhc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.populertarih.com</link>
	<description>Tarih yargılanmaz, irdelenir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 23:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tanrı Parçacığı&#8217;na Geri Sayım</title>
		<link>http://www.populertarih.com/tanri-parcacigina-geri-sayim/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/tanri-parcacigina-geri-sayim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Büyük Hadron Çarpıştırıcısı&#8217;nda iki yıl içinde Higgs parçacığının bulunması olasılığı oldukça yüksek. Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) bilim insanlarını oldukça heyecanlandıran yeni bir döneme girildi. Yetkililer, önümüzdeki 2 yıl içerisinde “Tanrı Parçacığı” teorisini kanıtlamayı umuyorlar. 2011 boyunca kapasitesinin yarısını kullanarak 3,5 TeV (Trilyon Elektrik Volt) enerjiyle çalışmaya devam edecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/tanri-parcacigina-geri-sayim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein’dan Higgs’e ‘Yüzyılın Deneyi’nin dehaları</title>
		<link>http://www.populertarih.com/einstein%e2%80%99dan-higgs%e2%80%99e-%e2%80%98yuzyilin-deneyi%e2%80%99nin-dehalari/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/einstein%e2%80%99dan-higgs%e2%80%99e-%e2%80%98yuzyilin-deneyi%e2%80%99nin-dehalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[Bozon]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/einstein%e2%80%99dan-higgs%e2%80%99e-%e2%80%98yuzyilin-deneyi%e2%80%99nin-dehalari/</guid>
		<description><![CDATA[Big Bang teorisinin temelini Einstein attı, radyasyonu Penzias ile Wilson buldu, maddeye kütle kazandıran parçacığı Peter Higgs keşfetti ve “Yüzyılın Deneyi”ni Lyn Evans başlattı. İşte CERN’ün tüm dehaları&#8230; Albert Einstein ve Peter Higgs İSTANBUL &#8211; 10 Eylül’de CERN’de başlatılan ‘Yüzyılın Deneyi’ ile maddenin sırlarının açığa çıkarılmasında dev bir adım atılmış oldu. Bir süredir durdurulan ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/einstein%e2%80%99dan-higgs%e2%80%99e-%e2%80%98yuzyilin-deneyi%e2%80%99nin-dehalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN gelecek yıla kadar bekleyecek</title>
		<link>http://www.populertarih.com/cern-gelecek-yila-kadar-bekleyecek/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/cern-gelecek-yila-kadar-bekleyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CERN'de arıza]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[yüzyılın deneyinde arıza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/cern-gelecek-yila-kadar-bekleyecek/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN&#8217;de çalıştırılan parçacık hızlandırıcısındaki arızanın, önceden düşünülenden daha kötü zarar gördüğü ve gelecek yıla kadar işlemlerin durdurulacağı belirtildi. İsviçre- Fransa sınırındaki parçacık fiziği deneyinin başlatılması ile bu deney için geliştirilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı adlı makinenin çalıştırılmasının üzerinden daha sadece 14 gün geçti. Ancak bilim adamları Büyük Hadron Çarpıştırıcısını yeniden çalıştırmak için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/cern-gelecek-yila-kadar-bekleyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cern’den haber var</title>
		<link>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99den-haber-var/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99den-haber-var/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99den-haber-var/</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta Türkiye Cern&#8217;de yapılan deneyi konuştu. Biz de boş durmadık, Brown Univercity doktora sonrası öğretim görevlisi olan ve deneyi takip eden ekibin içinde bulunan Türk bilim kadını Zeynep Günay Ünalan’ı bulduk. Ünalan, deneye içeriden baktı. Photo by Johannes Simon / Getty Images Europe Cenevre, İsviçre sokakları, 10 Eylül sabahı dünyanın dört bir yanından gelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99den-haber-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kainatın sır perdesi aralanacak</title>
		<link>http://www.populertarih.com/kainatin-sir-perdesi-aralanacak/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/kainatin-sir-perdesi-aralanacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzyılın Deneyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/kainatin-sir-perdesi-aralanacak/</guid>
		<description><![CDATA[13,7 milyar yıl önceki Büyük Patlama’dan sonra şartlar oluşturularak kainatın sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Deneylerin sonucunda Güneş’tekinden 100 bin kat yüksek sıcaklık elde edilecek. Dört temel soruya cevap aranacak. Deneyin amaçlarından biri de &#8216;Higgs Bozonu&#8217;nu bulabilmek. Bozona İngiliz fizikçi Peter Higgs&#8217;in adı verilmiş. PARİS &#8211; Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” (LHC), 13,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/kainatin-sir-perdesi-aralanacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN’de ilk aşamalar başarıyla tamamlandı</title>
		<link>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99de-ilk-asamalar-basariyla-tamamlandi/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99de-ilk-asamalar-basariyla-tamamlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99de-ilk-asamalar-basariyla-tamamlandi/</guid>
		<description><![CDATA[Evrenin nasıl meydana geldiğini anlamayı amaçlayan dünyanın en büyük fizik deneyinde ilk aşamalar başarıyla sonuçlandı Ateşlenen 2 proton demeti, 27 kilometrelik turlarını tamamladı. CENEVRE &#8211; Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yapımı yıllar süren ve evrenin oluşum sırlarını ortaya çıkarması beklenen dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı”yla (Large Hadron Collider-LHC) (LHC) yapılan deneyin ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/cern%e2%80%99de-ilk-asamalar-basariyla-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Felaket senaryolarını ciddiye almıyoruz’</title>
		<link>http://www.populertarih.com/%e2%80%98felaket-senaryolarini-ciddiye-almiyoruz%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/%e2%80%98felaket-senaryolarini-ciddiye-almiyoruz%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzyılın Deneyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/%e2%80%98felaket-senaryolarini-ciddiye-almiyoruz%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[CERN’de başlayan parçacık deneyiyle evrenin sırları çözülecek, fizik kanunları değişecek, hayali bile kurulamayan teknolojiler gelişecek. NTVMSNBC’ye konuşan Türk Fizik Derneği Başkanı’na göre kara delik senaryoları sadece fantezi. İSTANBUL &#8211; Bugün Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) maddenin sırlarının araştırılacağı ve bazı fizik kuramlarının sınanacağı çok önemli bir deney gerçekleştirilecek. Deney sırasında meydana gelecek bir kara deliğin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/%e2%80%98felaket-senaryolarini-ciddiye-almiyoruz%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk uzmanların gözüyle yüzyılın deneyi</title>
		<link>http://www.populertarih.com/turk-uzmanlarin-gozuyle-yuzyilin-deneyi/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/turk-uzmanlarin-gozuyle-yuzyilin-deneyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/turk-uzmanlarin-gozuyle-yuzyilin-deneyi/</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL - Konuklar: Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tekin Dereli, ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeyrek, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yazarı İlhami Buğdaycı, Eski Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Profesör Doktor Cengiz Yalçın ve İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gediz Akdeniz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/turk-uzmanlarin-gozuyle-yuzyilin-deneyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüzyılın Deneyinde Büyük Aşama</title>
		<link>http://www.populertarih.com/yuzyilin-deneyinde-buyuk-asama/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/yuzyilin-deneyinde-buyuk-asama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CLIC]]></category>
		<category><![CDATA[Hadron Çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/yuzyilin-deneyinde-buyuk-asama/</guid>
		<description><![CDATA[CERN, büyük çarpışma öncesi deneylere başlıyor. Yapımı yıllar süren atomatlı parçacık çarpıştırma cihazı kullanım aşamasına geldi. İlk deney 10 Eylül’de yapılacak; devamında gerçekleştirilecek deneylerle evrende küçük kara delikler oluşturulacak. Evrenin oluşumundaki sırları araştıran Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), büyük patlama deneyi için bir daha attı. Merkez, yapımı yıllar süren atomaltı parçacık çarpıştırma cihazını çalıştırılabilecek düzeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/yuzyilin-deneyinde-buyuk-asama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parçacık çarpıştırmaya ‘dev’ adım</title>
		<link>http://www.populertarih.com/parcacik-carpistirmaya-%e2%80%98dev%e2%80%99-adim/</link>
		<comments>http://www.populertarih.com/parcacik-carpistirmaya-%e2%80%98dev%e2%80%99-adim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popüler Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.populertarih.com/parcacik-carpistirmaya-%e2%80%98dev%e2%80%99-adim/</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en büyük süper iletken mıknatısı, yer altına indirildi. Mıknatıs, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in yeraltı laboratuvarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile parçacık çarpıştırma deneyi yapılmasını sağlayacak. CENEVRE &#8211; Dünyanın en büyük süper iletken mıknatısı, evrenin sırlarının ortaya çıkarılması çabalarında dönüm noktası olabileceği düşünülen fizik deneyi için yer altına indirildi. Yaklaşık iki bin tonluk devasa mıknatıs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.populertarih.com/parcacik-carpistirmaya-%e2%80%98dev%e2%80%99-adim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

